快捷方式:发布信息| 收藏公司

色码电感0307

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-02 14:17
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:120
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“色码电感0307”参数说明

绕线结构: 单层 工作性质: 振荡线圈
导磁体性质: 铁氧体线圈 0307: 3*7

“色码电感0307”详细介绍

  色码电感直销【0307 0410 0510】东莞厂家销售。
  色码电感是一种小型电感器用色环标注感量其判断法与色环电阻一样,我司销售插件编带电感一盒包装有3K 2K 1K系列。
  
  色码电感多用于滤波器,机顶盒等讯号接受产品中。
  
  色环电感编号说明
  ??LGA???0307??-??221???K-???T
  (1)。编号(Type):外涂环氧树脂产品(Epoxy Coated)?(LGA)(2)。尺寸(Size):成品外型尺寸(According to size)?(0307)(3)。标称电感值(Inductance):"221"表示220uH(Example:"221"for 220uH)?(221)(4)。电感公差(Tolerance):"M:±20%,"K":±10%,"J":±5%?(K)(5)。包装格式(Other information):T5:编带包装,无T5字样为胶袋散装?(T5)
  
  以上是由我司提供的色码电感资料如有需要或有疑问请来电咨询我司。
  
  

“色码电感0307”其他说明

品号 电感量
(μ H)
品质因素  Q  (MIN) 测试频率  (MHz) 自共振频率(MHz)  Min 直流电阻(Ω )  Max 额定电流(mA)Max
0204 0307 0410 0204 0307 0410 0204 0307 0410 0204 0307 0410 0204 0307 0410
1R0K 1.0 50 65 50 25.2 25.2 25.2 110 180 157 0.22 0.12 0.09 270 700 920
1R5K 1.5 40 50 55 7.96 7.96 7.96 80 150 131 0.35 0.20 0.23 250 700 830
2R2K 2.2 40 50 80 7.96 7.96 7.96 55 85 110 0.55 0.25 0.28 230 630 750
2R7K 2.7 40 60 85 7.96 7.96 7.96 50 80 100 0.60 0.28 0.30 220 595 720
3R3K 3.3 40 60 90 7.96 7.96 7.96 42 75 94 0.65 0.30 0.34 210 575 670
3R9K 3.9 45 60 90 7.96 7.96 7.96 38 65 86 0.85 0.32 0.37 200 555 640
4R7K 4.7 45 50 90 7.96 7.96 7.96 34 45 80 1.00 0.35 0.39 190 530 620
5R6K 5.6 45 50 80 7.96 7.96 7.96 32 36 74 1.15 0.40 0.43 180 500 590
6R8K 6.8 40 50 80 7.96 7.96 7.96 27 30 58 1.20 0.45 0.48 175 470 550
8R2K 8.2 40 50 85 7.96 7.96 7.96 26 28 53 1.25 0.55 0.52 165 425 530
100K 10 40 50 85 7.96 7.96 7.96 24 22 45 1.5 0.72 0.58 160 370 500
120K 12 50 50 75 2.52 2.52 2.52 19 20 30 2.2 0.80 0.63 150 350 480
150K 15 50 50 75 2.52 2.52 2.52 18 16 20 2.5 0.88 0.72 145 335 460
180K 18 50 50 70 2.52 2.52 2.52 17 15 14 2.8 1.00 0.77 140 315 430
220K 22 50 60 65 2.52 2.52 2.52 16 13 7.9 3.0 1.20 0.84 130 285 410
270K 27 55 60 65 2.52 2.52 2.52 14 11 7.6 3.5 1.35 0.94 80 270 390
330K 33 55 50 55 2.52 2.52 2.52 13 10 6.3 3.8 1.50 1.03 76 255 370
390K 39 50 50 55 2.52 2.52 2.52 12 9.5 6.3 4.2 1.70 1.12 74 240 350
470K 47 50 50 45 2.52 2.52 2.52 11 8.5 6.3 5.8 2.30 1.22 70 205 340
560K 56 50 55 45 2.52 2.52 2.52 10 7.5 6.2 6.4 2.60 1.34 68 195 320
680K 68 50 55 40 2.52 2.52 2.52 9.5 6.5 5.7 7.2 3.20 1.47 64 185 305
820K 82 50 55 35 2.52 2.52 2.52 9.0 6.0 5.3 8.5 3.50 1.62 46 175 290
101K 100 50 60 30 2.52 2.52 2.52 7.2 5.5 4.8 11 3.80 1.80 44 165 275
121K 120 30 75 70 0.796 0.796 0.796 6.5 5.4 3.8 19 3.80 3.70 42 160 185
151K 150 30 75 80 0.796 0.796 0.796 6.0 4.75 3.5 22 4.40 4.20 39 150 175
181K 180 30 75 80 0.796 0.796 0.796 5.2 4.35 3.3 24 5.0 4.60 37 140 165
221K 220 30 75 70 0.796 0.796 0.796 4.5 4.0 3.0 28 5.7 5.10 35 130 155
271K 270 30 70 70 0.796 0.796 0.796 3.5 3.7 2.8 29 6.5 5.80 28 120 145
331K 330 30 70 65 0.796 0.796 0.796 3.0 3.4 2.6 30 9.5 6.40 26 100 137
391K 390 30 70 65 0.796 0.796 0.796 2.7 2.8 2.4 32 10.5 7.00 25 95 133
471K 470 30 70 60 0.796 0.796 0.796 2.6 2.4 2.25 35 12.5 7.70 24 90 126
561K 560 30 70 60 0.796 0.796 0.796 2.5 2.2 2.1 40 14.5 8.50 23 85 120
681K 680 30 70 55 0.796 0.796 0.796 2.2 2.0 1.95 42 18.0 9.40 22 75 113
821K 820 30 60 55 0.796 0.796 0.796 2.1 1.6 1.85 46 23.7 12.0 21 65 100
102K 1000 30 60 50 0.796 0.796 0.252 2.0 1.15 1.40 52 30.0 17.0 20 60 100
J: +5%;   K: +10%  ;   M: +20%
 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。湖南电子经贸网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!