快捷方式:发布信息| 收藏公司

五菱卡车三角轮胎9.00R20

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-27 02:59
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:78
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“五菱卡车三角轮胎9.00R20”参数说明

载客量: 40人以上 驱动轮: 六轮驱动
轮胎认证: ISO 轮胎类型: 外胎
轮胎设计: 子午线轮胎设计 新旧: 新车
排放标准: 欧四排放标准 动力: 汽油驱动
型号: 9.00R20 规格: 9.00R20
商标: 三角 包装: 包装
产量: 190000

“五菱卡车三角轮胎9.00R20”详细介绍

卡客车轮胎系列
品牌 轮胎规格 层数 级别 花 纹 价格
三角轮胎 8.00R19.5 12 K TR656 830 元

三角轮胎 9.00R20 16 K TR688 1300元
三角轮胎 9.00R20 16 K TR698 700 元
三角轮胎 9.00R20 16 L TR695 1340元
三角轮胎 9.00R20 16 L TR666-JS 1240元
三角轮胎 9.00R20 18 K TR667 1440元
三角轮胎 9.00R20 18 K TR668 1400元
三角轮胎 9.00R20 18 K TR688 1325元
三角轮胎 9.00R20 18 K TR698 700 元
三角轮胎 9.00R20 18 K TR666-JS 1290元
三角轮胎 10.00R20 16 K TR668 1450元
三角轮胎 10.00R20 16 K TR698 800 元
三角轮胎 10.00R20 16 K TR666-JS 1450元
三角轮胎 10.00R20 16 K TR669-JS 1470元
三角轮胎 10.00R20 16 L TR667 1480元
三角轮胎 10.00R20 16 L TR677 800 元
三角轮胎 10.00R20 16 L TR695 1450元
三角轮胎 10.00R20 18 K TR667 1500元
三角轮胎 10.00R20 18 K TR668 1500元
三角轮胎 10.00R20 18 K TR698 830 元
三角轮胎 10.00R20 18 K TR666-JS 1550元
三角轮胎 10.00R20 18 K TR669-JS 1580元
三角轮胎 10.00R20 18 L TR695 1500元
三角轮胎 10.00R22.5 14 L TR695 1110元
三角轮胎 11.00R20 16 K TR668 1650元
三角轮胎 11.00R20 16 K TR698 900 元
三角轮胎 11.00R20 16 K TR666-JS 1650元
三角轮胎 11.00R20 16 K TR669-JS 1670元
三角轮胎 11.00R20 16 L TR677 810 元
三角轮胎 11.00R20 16 L TR695 1660元
三角轮胎 11.00R20 18 K TR668 1670元
三角轮胎 11.00R20 18 K TR698 930 元
三角轮胎 11.00R20 18 K TR666-JS 1700元
三角轮胎 11.00R20 18 K TR669-JS 1690元
三角轮胎 11.00R20 18 L TR695 1660元
三角轮胎 11.00R22.5 14 L TR695 1260元
三角轮胎 11.00R22.5 14 M TR667 1220元
三角轮胎 11.00R22.5 14 M TR668 1220元
三角轮胎 11.00R22.5 14 M TR677 1180元
三角轮胎 11.00R22.5 14 M TR688 1250元
三角轮胎 11.00R22.5 16 L TR695 1330元
三角轮胎 11.00R22.5 16 M TR667 1300元
三角轮胎 11.00R22.5 16 M TR668 1270元
三角轮胎 11.00R22.5 16 M TR677 1300元
三角轮胎 11.00R22.5 16 M TR688 1300元
三角轮胎 11.00R24.5 14 M TR688 1400元
三角轮胎 11.00R24.5 16 M TR688 1470元
三角轮胎 12.00R20 18 K TR668 1850元
三角轮胎 12.00R20 18 K TR666-JS 1850元
三角轮胎 12.00R20 18 K TR669-JS 1900元
三角轮胎 12.00R20 18 L TR695 1870元
三角轮胎 12.00R20 20 K TR668 1910元
三角轮胎 12.00R20 20 K TR666-JS 1960元
三角轮胎 12.00R22.5 14 L TR677 1500元
三角轮胎 12.00R22.5 14 L TR695 1500元
三角轮胎 12.0R22.5 16 L TR688 1530元
三角轮胎 12.00R22.5 16 L TR695 1540元

“五菱卡车三角轮胎9.00R20”其他说明

品牌 三角
型号 10.00R20
适用车 客车

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。湖南电子经贸网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!