您当前的位置:首页资讯交通运输正文

中国沿海(散货)运价指数(9.15)

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-03-24 浏览次数:62
  上期 2010-09-08 本期 2010-09-15 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数
 
市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1311.41   1355.05 3.3 %
原油:   1544.5   1544.5 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt): 60 1685.4 60 1685.4 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt): 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt): 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1203.04   1203.04 0 %
大连 - 上海(2万dwt): 72/64 1087.13 72/64 1087.13 0 %
大连 - 广州(2万dwt): 110/101 972.96 110/101 972.96 0 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): 143/105 1637.22 143/105 1637.22 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): 195/135 1597.27 195/135 1597.27 0 %
金属矿石:   1125.18   1106.2 -1.7 %
北仑 - 上海(2-3万dwt): 18 1373.28 18 1367.88 -0.4 %
北仑 - 南通(2-3万dwt): 18 1086.22 18 1075.19 -1 %
青岛 - 张家港(1万dwt): 31 836.56 30 809.57 -3.2 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt): 22 1110.27 22 1059.19 -4.6 %
粮食:   1008.8   995.23 -1.3 %
大连 - 广州(2万dwt): 56 1001.5 56 1013.53 1.2 %
营口 - 深圳(2万dwt): 56 1025.84 52 952.56 -7.1 %
煤炭:   1488.94   1571.41 5.5 %
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): 55 1433.61 59 1560.23 8.8 %
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): 41 1730.06 44 1817.21 5 %
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): 43 1377.41 44 1419.89 3.1 %
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): 41 1485.42 43 1541.48 3.8 %
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): 49 1083.48 54 1170 8 %
天津 - 南通(0.5万dwt): 51 1699.17 56 1833.53 7.9 %
天津 - 宁波(0.5万dwt): 46 1567.58 50 1666.28 6.3 %
黄骅 - 上海(2-3万dwt): 40 1366.68 42 1413.58 3.4 %

 

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论